Div Close
미국쇼핑 영국쇼핑 프랑스쇼핑 독일쇼핑 일본쇼핑 혼수마켓
  명품 쇼핑몰
  백화점 쇼핑몰
  화장품 쇼핑몰
  악세서리 쇼핑몰
  골프 쇼핑몰
  속옷 쇼핑몰
  수입차 쇼핑몰
  건강식품 쇼핑몰
  프리미엄 진쇼핑몰
  아웃도어 쇼핑몰
  유아제품 쇼핑몰
  유아제품 쇼핑몰
  화장품 쇼핑몰
  악세서리 쇼핑몰
  속옷 쇼핑몰
  명품 쇼핑몰
  시계 쇼핑몰
  브랜드 쇼핑몰
  신발쇼핑몰
  유아제품 쇼핑몰
  화장품 쇼핑몰
  악세서리 쇼핑몰
  속옷 쇼핑몰
  브랜드 쇼핑몰
  명품 쇼핑몰
  시계 쇼핑몰
  신발 쇼핑몰
  패션 쇼핑몰
  화장품 쇼핑몰
  시계 쇼핑몰
  스포츠용품몰
  신발 쇼핑몰
  유아용품몰
  주방용품몰
  가전제품몰
  커피용품몰
  헬스/뷰티몰
  낚시용품
  악기상점
  피규어샵
  패션몰
  미용/건강샵
  카메라샵
  혼수가구
  혼수가전
  혼수주방용품
  혼수침구용품
  예물시계
  명품가방
  명품신발
  쥬얼리






 



기본 배송비 외 부가서비스 금액표 바로가기


미국 지사 조견표 일본 지사 조견표
미국→한국(항공) 국제
배송료 조견표
미국→한국(해상) 국제
배송료 조견표
미국→일본 국제
배송료 조견표
일본→한국 국제
배송료 조견표
중량(LBS) 국제배송료(달러) 중량(LBS) 국제배송료(달러) 중량(LBS) 국제배송료(달러) 중량(kg) 국제배송료(달러)
1 10.0 37 18.0 1 20 0.5 12
2 11.7 40 19.5 2 23 1 12
3 13.4 42 21.0 3 26 1.5 15
4 15.1 44 22.5 4 29 2 18
5 16.8 46 24.0 5 32 2.5 21
6 18.5 49 25.5 6 35 3 24
7 20.2 51 27.0 7 38 3.5 27
8 21.9 53 28.5 8 41 4 30
9 23.6 55 30.0 9 44 4.5 33
10 25.3 57 31.5 10 47 5 36
11 27.0 60 33.0 11 50 5.5 39
12 28.7 62 34.5 12 53 6 42
13 30.4 64 36.0 13 56 6.5 45
14 32.1 66 37.5 14 59 7 48
15 33.8 68 39.0 15 62 7.5 51
16 35.5 71 40.5 16 65 8 54
17 37.2 73 42.0 17 68 8.5 57
18 38.9 75 43.5 18 71 9 60
19 40.6 77 45.0 19 74 9.5 63
20 42.3 79 46.5 20 77 10 66
21 44.0 82 48.0 21 80 10.5 69
22 45.7 84 49.5 22 83 11 72
23 47.4 86 51.0 23 86 11.5 75
24 49.1 88 52.5 24 89 12 78
25 50.8 90 54.0 25 92 12.5 81
26 52.5 93 55.5 26 95 13 84
27 54.2 95 57.0 27 98 13.5 87
28 55.9 97 58.5 28 101 14 90
29 57.6 99 60.0 29 104 14.5 93
30 59.3 101 61.5 30 107 15 96
추가 1파운드 당
1.7달러씩 증가
자세한 운임비는
공지 참조
추가 1파운드 당
3달러씩 증가
추가 0.5kg 당 3
달러씩 증가



한국 지사 조견표 독일 지사 조견표
한국→일본 국제
배송료 조견표[S]
한국→일본 국제
배송료 조견표[Y]
독일→한국 국제배송료 조견표 독일→일본 국제배송료   조견표
중량(kg) 국제배송료(원) 중량(kg) 국제배송료(원) 중량(kg) 국제배송료(달러) 중량(kg) 국제배송료(달러)
0.5 8,545 0.5 9,090 0.5 13.0 0.5 22
1 11,168 1 11,882 1 13.0 1 24
1.5 13,602 1.5 14,486 1.5 15.0 1.5 28
2 15,191 2 16,244 2 17.0 2 32
2.5 16,779 2.5 18,001 2.5 19.0 2.5 36
3 18,368 3 19,759 3 21.0 3 40
3.5 19,957 3.5 21,517 3.5 23.0 3.5 44
4 21,545 4 23,275 4 25.0 4 48
4.5 23,134 4.5 25,033 4.5 27.0 4.5 52
5 24,722 5 26,790 5 29.0 5 56
5.5 26,311 5.5 28,548 5.5 31.0 5.5 60
6 27,900 6 30,306 6 33.0 6 64
6.5 29,488 6.5 32,064 6.5 35.0 6.5 68
7 30,889 7 33,634 7 37.0 7 72
7.5 32,289 7.5 35,203 7.5 39.0 7.5 76
8 33,690 8 36,773 8 41.0 8 80
8.5 35,091 8.5 38,343 8.5 43.0 8.5 84
9 36,491 9 39,913 9 45.0 9 88
9.5 37,892 9.5 41,483 9.5 47.0 9.5 92
10 39,292 10 43,052 10 49.0 10 96
10.5 40,693 10.5 44,622 10.5 51.0 10.5 100
11 42,094 11 46,192 11 53.0 11 104
11.5 43,494 11.5 47,762 11.5 55.0 11.5 108
12 44,895 12 49,332 12 57.0 12 112
12.5 46,295 12.5 50,901 12.5 59.0 12.5 116
13 47,696 13 52,471 13 61.0 13 120
13.5 49,097 13.5 54,041 13.5 63.0 13.5 124
14 50,497 14 55,611 14 65.0 14 128
14.5 51,898 14.5 57,181 14.5 67.0 14.5 132
15 53,298 15 58,750 15 69.0 15 136
추가 0.5kg 당
1,400원씩 증가
추가 0.5kg 당
1,570원씩 증가
추가 0.5kg 당
2달러씩 증가
추가 0.5kg 당
4달러씩 증가



영국 지사 조견표 프랑스 지사 조견표
영국→한국 국제
배송료 조견표
영국→일본 국제
배송료 조견표
프랑스→한국 국제
배송료 조견표
프랑스→일본 국제
배송료 조견표
중량(kg) 국제배송료(달러) 중량(kg) 국제배송료(달러) 중량(kg) 국제배송료(달러) 중량(kg) 국제배송료(달러)
0.5 15.00 0.5 24.0 0.5 15 0.5 24
1 15.00 1 26.0 1 15 1 26
1.5 17.75 1.5 30.5 1.5 17 1.5 30
2 20.50 2 35.0 2 19 2 34
2.5 23.25 2.5 39.5 2.5 21 2.5 38
3 26.00 3 44.0 3 23 3 42
3.5 28.75 3.5 48.5 3.5 25 3.5 46
4 31.50 4 53.0 4 27 4 50
4.5 34.25 4.5 57.5 4.5 29 4.5 54
5 37.00 5 62.0 5 31 5 58
5.5 39.75 5.5 66.5 5.5 33 5.5 62
6 42.50 6 71.0 6 35 6 66
6.5 45.25 6.5 75.5 6.5 37 6.5 70
7 48.00 7 80.0 7 39 7 74
7.5 50.75 7.5 84.5 7.5 41 7.5 78
8 53.50 8 89.0 8 43 8 82
8.5 56.25 8.5 93.5 8.5 45 8.5 86
9 59.00 9 98.0 9 47 9 90
9.5 61.75 9.5 102.5 9.5 49 9.5 94
10 64.50 10 107.0 10 51 10 98
10.5 67.25 10.5 111.5 10.5 53 10.5 102
11 70.00 11 116.0 11 55 11 106
11.5 72.75 11.5 120.5 11.5 57 11.5 110
12 75.50 12 125.0 12 59 12 114
12.5 78.25 12.5 129.5 12.5 61 12.5 118
13 81.00 13 134.0 13 63 13 122
13.5 83.75 13.5 138.5 13.5 65 13.5 126
14 86.50 14 143.0 14 67 14 130
14.5 89.25 14.5 147.5 14.5 69 14.5 134
15 92.00 15 152.0 15 71 15 138
추가0.5kg 당
2.75달러씩 증가
추가 0.5kg 당
4.5달러씩 증가
추가0.5kg 당
2달러씩 증가
추가 0.5kg 당
4달러씩 증가